売マンション 三軒茶屋サンハイツ 3階 1LDK
価格 | 2,600万円 | 階建/階 | 7階建/3階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線 / 三軒茶屋駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 東京都世田谷区三軒茶屋2丁目 | ||||
築年月 | 1978年5月(築46年7ヶ月) | 面積 | 壁芯 35.52㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション ペット相談 常時ゴミ出し可能 角部屋 外壁コンクリート 2面採光 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東急田園都市線 / 三軒茶屋駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東急世田谷線 / 西太子堂駅 徒歩7分 東急世田谷線 / 若林駅 徒歩8分 |
||
所在地 | 東京都世田谷区三軒茶屋2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,600万円 | 平米単価 | 73.20万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 13,500円/月 | 修繕積立金 | 11,900円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 三軒茶屋サンハイツ | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX システムキッチン 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン 防犯カメラ 2口コンロ グリル エレベーター シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 給湯 全居室フローリング 都市ガス エアコン 暖房 冷房 人感センサー付照明 ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 光ファイバー CATVインターネット CATV 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:東向き 施工会社:飛鳥建設株式会社 用途地域:1種住居 延べ面積:1,205.65㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 1LDK(洋 4.8 LDK 9.8) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 35.52㎡ | バルコニー | 3.33㎡ |
階建/階 | 7階建/3階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1978年5月(築46年7ヶ月) | 総戸数 | 26戸 |
リフォーム履歴 | ■共用部の大規模修繕工事:2023年05月 外壁等 | ||
リノベーション履歴 | 2007年11月 内容:フルリノベーション | ||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | 小型犬可 猫可 その他:バルコニーでのブラッシング禁止 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 263.03㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(日本ハウズイング株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6981549834 | ||
情報公開日 | 2024/06/01 | 次回更新予定日 | 2024/11/21 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)DC.21
- 交通:
- 東京メトロ南北線/麻布十番 徒歩1分
- 住所:
- 東京都港区麻布十番2丁目21-6 アクシア麻布1F
- TEL:
- 03-5446-5831
- FAX:
- 03-5446-0237
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(3)第95423号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。