売マンション パレステージ上野 7階 2SLDK
価格 | 6,980万円 | 階建/階 | 地上14階地下1階建/7階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東北新幹線 / 上野駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 東京都台東区上野7丁目 | ||||
築年月 | 2017年1月(築5年6ヶ月) | 面積 | 壁芯 62.90㎡ | 間取り | 2SLDK |
ポイント
二重床・二重天井 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東北新幹線 / 上野駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 東京都台東区上野7丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 6,980万円 | 平米単価 | 110.97万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 11,000円/月 | 修繕積立金 | 9,150円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | パレステージ上野 | ||
---|---|---|---|
設備 | オープンキッチン 全居室収納 床暖房 室内洗濯機置場 モニタ付インターホン エレベーター 都市ガス 2面バルコニー 光ファイバー | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南東向き |
間取り(内訳) | 2SLDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 62.90㎡ | バルコニー | 12.57㎡ |
階建/階 | 地上14階地下1階建/7階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2017年1月(築5年6ヶ月) | 総戸数 | 60戸 |
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態・方式 | 管理形態:全部委託 管理方式:日勤管理 管理会社:日神管財株式会社 管理組合有 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | ||
物件番号 | 6975536575 | ||
情報公開日 | 2022/06/30 | 次回更新予定日 | 2022/07/14 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)DC.21
- 交通:
- 東京メトロ南北線/麻布十番 徒歩1分
- 住所:
- 東京都港区麻布十番2丁目21-6 アクシア麻布1F
- TEL:
- 03-5446-5831
- FAX:
- 03-5446-0237
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(2)第95423号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。